by Fmeaddons

Tilbud

Bukser | Herre JACK & JONES 2-DELT HENLEY LOUNGEWEAR Dark Grey Melange

DKK 234.00 DKK 123.50

– Del af et loungewear-sæt- Klassisk Henley-t-shirt med ribstrikkede ærmekanter- Bukser med elastisk talje med logo- Regular fit med lidt mere lethed omkring kroppen-…

På lager

Varenummer: PEI911.K354446 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

– Del af et loungewear-sæt- Klassisk Henley-t-shirt med ribstrikkede ærmekanter- Bukser med elastisk talje med logo- Regular fit med lidt mere lethed omkring kroppen- JACK & JONES
60% Bomuld, 40% Polyester
Maskinvask ved 30 °C
MÅ ikke bleges
TØrretumble ved lav temp.
Stryges ved middel temp.
Kemisk rensning (ikke med trichlorethylen)
Artikelnummer: 12200030
EAN:

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Bukser | Herre JACK & JONES 2-DELT HENLEY LOUNGEWEAR Dark Grey Melange”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

TOPS

XS S M L XL XXL
BRYST 92 96 100 104 112 120
ÆRME 62 62.2 62.3 62.5 63 63.5

BUKSER

XS S M L XL XXL
TALJE 76 81 86 91 96 101
INDSØM 78 79 80 81 82 83

JEANS

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
TALJE 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101 106
INDSØM 30" 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INDSØM 32" 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
INDSØM 34" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
INDSØM 36" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
INDSØM 38” 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

SKÆDDERSYNING AF REGELMÆSSIG LÆNGDE

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
STØRRELSE XS S M L XL XXL
BRYST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
SKULDER 15.4 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
BUKSER TALJE 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
HOFTE 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
INDSØM 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9

SKRÆDDERSYNING LANG LÆNGDE

86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
BRYST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
SKULDER 15.4 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
BUKSER TALJE 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
HOFTE 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
INDSØM 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.7 33.9 34.1 34.3 34.4

SKO

EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12